Guía de talles
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
Small | 85-89 | 64-70 | 91-97 |
Medium | 90-94 | 71-77 | 98-103 |
Large | 95-99 | 78-84 | 104-109 |
Talle | S | M | L |
---|---|---|---|
Busto | 85- 89 |
90- 94 |
95- 99 |
Cintura | 64- 70 |
71- 77 |
78- 84 |
Cadera | 91- 97 |
98- 103 |
104- 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.